1992年 | 北京市華云分析儀器研究所正式成立。 同年推出第一代產品:GXH-3010D型便攜式紅外線CO2氣體分析儀和便攜式紅外線9000型尾氣分析儀。 |
1993年 | 推出GXH-3011型便攜式紅外線CO氣體分析儀。 |
1994年 | 公司網站正式上線,接入互聯網,首次將公司以網絡的形式宣傳出去。 |
1997年 | 公司推出第二代GXH-3010E型便攜式紅外線CO2氣體分析儀。 |
1999年 | 公司推出第二代GXH-3011A型便攜式紅外線CO氣體分析儀。 |
2000年 | 公司推出國內首臺GXH-3010/3011型便攜式紅外線CO/CO2二合一氣體分析儀。 |
2002年 | 公司推出多領域應用的GXH-3011型在線式紅外線氣體分析儀和HY-3000型成套分析系統以及GXH-3010/3011型便攜式紅外線CO/CO2二合一氣體分析儀的升級產品——GXH-3010/3011AE型便攜式紅外線CO/CO2 分析儀。 |
2003年 | 公司對原有網站進行改版,并加大電子商務的投入,在十幾家行業門戶網站建立專門網頁及關鍵詞搜索。 |
2004年 | 公司緊跟市場需求,加快儀器的智能化、數字化及專業化的研發,在一年內相繼推出GXH-3011A1便攜式智能型紅外線CO氣體分析儀,GXH-3010E1便攜式智能型紅外線CO2氣體分析儀,GXH-3010/3011BF便攜式智能型紅外線CO/CO2氣體分析儀,GXH-3011N型在線式紅外線氣體分析儀。土壤氣體分析、水果保鮮、糧食儲藏、生物實驗、建筑和家裝的檢測、隧道的監測、軍事研究和國家重點實驗室的需求,又使我們提供了更多的產品。 |
2005年 | 公司網站再次改版,以新形象、新內容、新的方式提升公司的知名度和用戶關注度,進一步擴大公司產品的宣傳。 |
2006年 |
北京市華云分析儀器研究所經過改制,正式更名為北京市華云分析儀器研究所有限公司。
|
2009年 | 公司遷址北京西直門商圈-中坤大廈,使公司發展邁上新的臺階。 |